服務熱線
021-64890289
訪問量:983
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | prominent/德國普羅名特 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,印刷包裝,綜合 |
---|
普羅名特定量泵機械泵VAMD12017
普羅名特機械計量泵Vario系列
普羅名特Vario系列精密計量泵是由電機驅動的機械隔膜計量泵,是一種全新概念的計量泵。對外部環境*的安全性和準確性以及靈活方便的控制類型,使其具有良好的品質和競爭力。
Vario系列分為VAMc和VAMd兩個系列,VAMc系列操作簡便,安全可靠。對使用現場環境要求較低。出于安全考慮,備有充分的電氣過載保護,對電壓的波動有耐受能力。VAMd系列提供多種泵頭材質,寬范圍的計量能力和自動控制方式。使得Vario系列計量泵能夠滿足多種工藝過程的計量需要。
主要性能
流量范圍:VAMc:8-64 l/h; VAMd:17-120 l/h
壓力范圍:VAMc:10-4 bar; VAMd:12-3.5 bar
驅動方式:電機驅動
控制方式:VAMc:沖程長度以1%步長通過手動旋鈕調節。
VAMd:手動、自動控制。
計量精度:±2%
工作條件
環境條件:
環境溫度:VAMc:-10℃~+45℃;VAMd:-10℃~+40℃
貯存溫度:-10℃~+50℃
介質溫度:
VAMc | |||||
泵頭材質 | 聚偏二氟乙烯 | 不銹鋼 | |||
大背壓下連續運行 | 50℃ | 50℃ | |||
壓力小于2bar 多可運行15分鐘 | 100℃ | 100℃ | |||
VAMd | |||||
泵頭材質 | PVT | NP1 | PP1 | TT1 | SST |
大背壓下連續運行 | 50℃ | 45℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
壓力小于2bar 多可運行15分鐘 | 100℃ | 60℃ | 100℃ | 120℃ | 120℃ |
介質粘度:小于等于mP·s
電源:VAMc:三相.230V-400V、50Hz/60Hz; 單相.230V. 50Hz; 115V.60Hz
VAMd:230V/380V. 50Hz
功率:VAMc:三相電機0.07kW. 單相電機0.06kW。VAMd:單相電機0.12kW. 三相電機0.09kW. 變頻電機0.09k W
保護等級:VAMc :lP65; VAMd :IP55
過流部件材質
VAMc | ||||
泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 | |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 |
VAMd | ||||
泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 | |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4571 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4404 |
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 三元乙丙橡膠 | 硼硅玻璃 |
NP1 | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟橡膠Viton | 硼硅玻璃 |
TT1 | 含碳聚四氟乙烯 | 含碳聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
普羅名特機械計量泵Vario系列
普羅名特定量泵機械泵VAMD12017性能參數
Vario系列計量泵型號 | 大背壓下的計量能力 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 功率 | 重量 (PVT/SST) | |||
| bar | l/h | ml/stroke | strokes/min | G”-DN | mWG | kW | kg | |
VAMc | 10008 | 10 | 8 | 3.6 | 38 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 |
10016 | 10 | 16 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
07026 | 7 | 26 | 3.6 | 120 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
07042 | 7 | 42 | 3.6 | 192 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
07012 | 7 | 12 | 5.4 | 38 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
07024 | 7 | 24 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
04039 | 4 | 40 | 5.4 | 120 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
04063 | 4 | 64 | 5.4 | 192 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 | 6.0/7.2 | |
VAMd | 12017 | 10/12 | 16.6 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 |
12026 | 10/12 | 26.2 | 3.6 | 122 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 | |
12042 | 10/12 | 42.0 | 3.6 | 195 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 | |
10025 | 10 | 24.8 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 | |
09039 | 8.5 | 39.4 | 5.4 | 122 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 | |
07063 | 6.5 | 63.0 | 5.4 | 195 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 | 6.6/8.6 | |
06047 | 5.5 | 47.4 | 10.2 | 77 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 | 7.5/13.5 | |
05075 | 4.5 | 75.0 | 10.2 | 122 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 | 7.5/13.5 | |
04120 | 3.5/2.3 | 120.0 | 10.2 | 195 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 | 7.5/13.5 |
普羅名特計量泵設計的選型提示
在什么情況下采用自灌式吸液?
可以在以下情況下應用自灌式吸液:
● 計量的液體容易揮發;
● 計量液體比重較大;
● 當需要較高的沖程頻率時;
● 計量泵在高海拔地區工作時;
● 在現場應用時需要較大的儲罐,并且依靠計量泵自吸不可行的情況下。
怎么知道對于每臺計量泵都有哪些其他選項?
對于每臺計量泵和它的識別碼,在ProMinent產品目錄中都給出了詳細的解釋。通過查詢識別碼,對具體的計量泵可以選擇相應的選項。
與固定頻率、改變沖程長度的計量泵相比較,固定沖程長度、改變頻率的計量泵有哪些優勢?
通過校正,每一個沖程的投加量是已知的。因此總的投加量可以通過計算得出(投加量=每沖程投加量*頻率)。總投加量與頻率成線性關系(50%頻率=50%投加量)。通過外部的脈沖或模擬量控制,投加量可以在一秒鐘之內從Z小調到Z大。另外它比電機驅動的沖程長度調節成本要低的多。