服務熱線
021-64890289
訪問量:943
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
---|
愛力浦電磁隔膜式計量泵JCM1
特點:
1.沖程速度調節范圍:0-100次/分(每分鐘沖程數)。
2.可選擇內部(手動)或外部控制方式。
3.可調節對mA輸入信號的反應斜率值。
4.對輸入脈沖信號可乘/除(1-999)運算。
5.有批累加功能可選。
6.控制板按鍵鎖定功能,可防止誤操作。
7.“低液位”關泵及報警輸出。
8.可編程流量監控及帶報警輸出。
9.6級壓力控制。
10.具有連續不丟失存儲器,無需電池。
11.遠程開/關控制。
12.脈沖輸出。
13.自動線電壓補償和過壓保護。
14.可設置菜單,以選擇功能或參數。
15.有RS485通信接口,標準的modbus RUN通信。
16.可直接接入DCS或FCS系統,實現計算機遠程控制。
愛力浦電磁隔膜式計量泵JCM1
特點接受:
大額定流量0-22L/H
可制成多臺并聯使用
適應介質溫度≤250℃
過流零件可選材質304、316L、20號合、哈氏合金、陶瓷等
基本參數
型號 | 流量(L/h) | 壓力(Bar) | 管徑 | 功率(W) | 重量(Kg) |
JCM1-1.0/20.7 | 1.0 | 20.7 | 外6內3.2 材質:PE | 22 | 7.8 |
JCM1-1.9/17.2 | 1.9 | 17.2 | 外6內3.2 材質:PE | ||
JCM1-3.8/7.6 | 3.8 | 7.6 | 外9內6 材質:PE | ||
JCM1-7.6/3.4 | 7.6 | 3.4 | 外9內6 材質:PE | ||
JCM1-12.1/1.5 | 12.1 | 1.5 | 外9內6 材質:PE | ||
JCM1-15.1/1 | 15.1 | 1.0 | 外9內6 材質:PE | ||
JCM2-4.9/20.7 | 4.9 | 20.7 | 外12內9 材質:PE | 44 | 8.4 |
JCM2-9.5/10.3 | 9.5 | 10.3 | 外12內9 材質:PE | ||
JCM2-15.1/6.9 | 15.1 | 6.9 | 外12內9 材質:PE | ||
JCM2-30.3/4.1 | 30.3 | 4.1 | 外12內9 材質:PE | ||
JCM2-75.7/1.7 | 75.7 | 1.7 | 外15內9 材質:PE | ||
JCM3-15.1/12.1 | 15.1 | 12.1 | 外12內9 材質:PE | 84 | 9.7 |
JCM3-38/5.5 | 38 | 5.5 | 外12內9 材質:PE | ||
JCM3-95/2.07 | 95 | 2.07 | 外15內9 材質:PE |
材質
泵頭材質 | 聚氯乙烯(PVC) | PPS | PVDF | 304 | 316 | |
隔膜 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氯乙烯 | 聚四氯乙烯 | 聚四氯乙烯 | ||
閥座 | 聚氯乙烯 | 氟橡膠 | 哈氏合金 | 聚偏氯乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼316 |
閥球 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||
出口管 | 聚氯乙烯(PVC) | PE |
|
|
| |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | PE |
|
|
|
上一篇:愛力浦電磁泵JCMB系列
下一篇:愛力浦電磁隔膜計量泵JCM3